Tukunga Tere mō te Pūnaha Tahuri Motuka Hukarere Iti, Ngā Kete Ara Rapa, Ngā Ara Rapa Taputapu

Whakaahuatanga Poto:


  • Utu FOB:US $0.5 - 9,999 / Wāhanga
  • Te rahinga ota iti rawa:10 Ngā Wāhanga/Ngā Wāhanga
  • Te āheinga tuku:2000-5000 Ngā Wāhanga/Ngā Wāhanga ia Marama
  • Tauranga:Shanghai
  • Ngā Ture Utu:L/C,T/T
  • Rahi:400x72.5x74
  • Taipitopito Hua

    Ngā Tohu Hua

    Ko tā mātou whanaketanga e whakawhirinaki ana ki ngā mīhini matatau, ki ngā pūkenga tino pai, me ngā kaha hangarau whakapakari tonu, hei tuku tere i ngā taputapu mō te pūnaha hurihuri waka hukarere iti, ngā ara rapa, ngā taputapu rapa, ko tā mātou kaupapa ratonga he pono, he pukumahi, he pono, he auaha. Mā tō tautoko, ka tino pai ake tā mātou tipu.
    Ko tā tātou whanaketanga e whakawhirinaki ana ki ngā mīhini matatau, ki ngā pūkenga tino pai, me ngā kaha hangarau e whakapakari tonu ana mōAra Rapa Haina me te Ara Keri, Te whakarato i ngā hua kounga teitei, te ratonga tino pai, ngā utu whakataetae me te tuku tere. Kei te hokona pai ā mātou hua i ngā mākete o te kāinga me te ao ke. Kei te ngana tā mātou kamupene kia noho hei kaiwhakarato nui ki Haina.

    Mō Mātou me te Taupānga

    He hītori nama pakihi pakari tēnei, he āwhina muri-hoko pai rawa atu, me ngā whare whakaputa hou, kua whiwhi mātou i tētahi mana tino pai i waenga i ō mātou kaihoko puta noa i te ao mō te Ara Rapa rarawe o te wheketere 400×72.5×74 Mō te Kete Keri Cx50b, Mō ētahi atu kōrero, me īmēra mai ki a mātou. Kei te hiahia mātou ki te tuku atu i te whai wāhitanga ki te whakarato ki a koe.

    He pai te hītori nama pakihi, he pai te āwhina muri-hoko me ngā whare whakaputa hou, kua whiwhi mātou i tētahi mana tino pai i waenga i ō mātou kaihoko puta noa i te ao mō te China Rubber Track, Crawler, Ko te pono te mea nui, ā, ko te ratonga te mea nui. Ka oati mātou kei a mātou te kaha ki te whakarato i ngā otinga kounga pai me te utu tika mō ngā kaihoko. Ki a mātou, ka whakamanahia tō haumaru.

    1231

    Rahi

    whānui rahi * teitei ngā hononga whānui rahi * teitei ngā hononga whānui rahi * teitei ngā hononga
    130*72 29-40 250*109 35-38 B350*55K 70-88
    150*60 32-40 260*52.5 74-80 350*56 80-86
    150*72 29-40 260*55.5K 74-80 350*72.5KM 62-76
    170*60 30-40 Y260*96 38-41 350*73 64-78
    180*60 30-40 V265*72 34-60 350*75.5K 74
    180*72 31-43 260*109 35-39 350*108 40-46
    180*72K 32-48 E280*52.5K 70-88 350*109 41-44
    180*72KM 30-46 280*72 45-64 Y320*107K 39-41
    180*72YM 30-46 V280*72 400*72.5N 70-80
    B180*72 31-43 Y280*106K 35-42 400*72.5W 68-92
    H180*72 30-50 300*52.5N 72-98 Y400*72.5K 72-74
    T180*72 300*52.5W 72-92 KB400*72.5K 68-76
    V180*72K 30-50 300*52.5K 70-88 400*72.5KW 68-92
    190*60 30-40 300*52.5KW 72-92 400*73 64-78
    190*72 31-41 E300*52.5K 70-88 400*74 68-76
    200*72 34-47 KB300*52.5 72-92 400*75.5K 74
    200*72K 37-47 KB300*52.5N 72-98 Y400*107K 46
    Y200*72 40-52 JD300*52.5N 72-98 400*78
    230*48 60-84 300*53K 80-96 K400*142 36-37
    230*48A 60-84 300*55 70-88 400*144 36-41
    230*48K 60-84 300*55YM 70-88 Y400*144K 46-41
    230*72 42-56 300*55.5K 76-82 450*71 76-88
    B230*72K 34-60 300*71K 72-76 DW450*71 76-88
    230*72K 42-56 300*72 36-40 450*73.5 76-84
    V230*72K 42-56 BA300*72 36-46 450*76 80-84
    W230*72 300*109N 35-42 450*81N 72-80
    230*96 30-48 300*109W 35-44 450*81W 72-78
    230*101 30-36 K300*109 37-41 KB450*81.5 72-80
    250*47K 84 300*109WK 35-42 K450*83.5 72-74
    250*48.5K 80-88 320*52.5 72-98 Y450*83.5K 72-74
    250*52.5 72-78 320*54 70-84 K450*163 38
    250*52.5N 72-78 B320*55K 70-88 485*92W 74
    250*52.5K 72-78 Y320*106K 39-43 K500*71 72-76
    250*72 47-57 350*52.5 70-92 500*92 72-84
    B250*72 34-60 E350*52.5K 70-88 500*92W 78-84
    B250*72B 34-60 350*54.5K 80-86 K500*146 35
    250*96 35-38

     

    Me pēhea te whakaū i te rahi o te ara rapa whakakapinga:

    Tuatahi, ngana ki te kite mēnā kua tāia te rahi ki te taha o roto o te ara.
    Mena kāore e kitea e koe te rahi o te ara rapa kua tohua ki te ara, tēnā whakamōhio mai ki a mātou i ngā mōhiohio pupuhi:

    1. Te waitohu, te tauira, me te tau o te waka
    2. Te Rahi o te Ara Rapa = Whānui (Wh) x Te Tau o te Ara x Te Tau o ngā Hononga (e whakaahuatia ana i raro nei)

    Mahi Tino Pai, PumauNgā Ara Whakakapinga

    • Taonga Nui- Ka taea e mātou te tiki atu i ngā ara whakakapinga e hiahiatia ana e koe, ina hiahiatia; kia kore ai koe e manukanuka ki te wā kore mahi i a koe e tatari ana kia tae mai ngā wāhanga.
    • Tukunga Tere, Tangohia rānei- Ka tukuna ā mātou ara whakakapinga i te rā tonu ka tono koe; ki te mea nō te rohe koe, ka taea e koe te tiki tika mai i a mātou i tō tono.
    • Ngā Tohunga e Wātea ana- E mōhio ana ō mātou mema tīma whakangungua, mātau hoki ki tō
      ngā taputapu, ā, mā rātou koe e āwhina ki te kimi i ngā ara tika.

     

     

    Tākai me te Tukunga

    Ka rongoa, ka tautuhi, ka tiaki hoki ngā taonga i ngā taonga tākai me ngā taonga tuku i te wā e kawe ana. Ka tiaki ngā pouaka me ngā ipu i ngā taonga, ā, ka noho rite tonu i te wā e rongoa ana, e kawe ana rānei. Kua whiriwhiria e mātou te whakamahi i ngā rauemi tākai tiaki matatau hei ārai i te kino o ngā mea o roto i te kete i te wā e kawe ana.

    425425

     




  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou