Kaihanga Matua mō ngā Hu Ara Rapa Kerei Hangaia i Haina
Kei te whakarato tonu mātou i te ratonga kiritaki tino pono, me te whānuitanga o ngā hoahoa me ngā momo kāhua me ngā rauemi pai rawa atu. Kei roto i ēnei mahi ko te wātea mai o ngā hoahoa ritenga me te tere me te tuku tere mō te Kaihanga Matua mō ngā Hu Ara Rapa Keri Hangaia i Haina, e mihi ana mātou ki ngā kaihoko, ki ngā rōpū pakihi me ngā hoa mai i ngā wāhanga katoa o tō ao ki te whakapā mai ki a mātou me te rapu mahi tahi hei whakatutuki i ngā hua tahi.
Kei te whakarato tonu mātou i te ratonga kiritaki tino pono ki a koe, me te whānuitanga o ngā hoahoa me ngā momo kāhua me ngā rauemi tino pai. Kei roto i ēnei mahi ko te wātea mai o ngā hoahoa ritenga me te tere me te tuku tere mōNgā Hu Ara Keri Hangaia o Haina, Papa Ara Rapa Hanga, Mena kei te hiahia koe ki tētahi o ā mātou hua me ngā otinga, ki te kōrero rānei mō tētahi ota ritenga, tēnā whakapā mai. Kei te tumanako mātou ki te whakatū hononga pakihi angitu me ngā kiritaki hou huri noa i te ao i roto i ngā rā e tata mai nei.
| whānui rahi * teitei | ngā hononga | whānui rahi * teitei | ngā hononga | whānui rahi * teitei | ngā hononga |
| 130*72 | 29-40 | 250*109 | 35-38 | B350*55K | 70-88 |
| 150*60 | 32-40 | 260*52.5 | 74-80 | 350*56 | 80-86 |
| 150*72 | 29-40 | 260*55.5K | 74-80 | 350*72.5KM | 62-76 |
| 170*60 | 30-40 | Y260*96 | 38-41 | 350*73 | 64-78 |
| 180*60 | 30-40 | V265*72 | 34-60 | 350*75.5K | 74 |
| 180*72 | 31-43 | 260*109 | 35-39 | 350*108 | 40-46 |
| 180*72K | 32-48 | E280*52.5K | 70-88 | 350*109 | 41-44 |
| 180*72KM | 30-46 | 280*72 | 45-64 | Y320*107K | 39-41 |
| 180*72YM | 30-46 | V280*72 | 400*72.5N | 70-80 | |
| B180*72 | 31-43 | Y280*106K | 35-42 | 400*72.5W | 68-92 |
| H180*72 | 30-50 | 300*52.5N | 72-98 | Y400*72.5K | 72-74 |
| T180*72 | 300*52.5W | 72-92 | KB400*72.5K | 68-76 | |
| V180*72K | 30-50 | 300*52.5K | 70-88 | 400*72.5KW | 68-92 |
| 190*60 | 30-40 | 300*52.5KW | 72-92 | 400*73 | 64-78 |
| 190*72 | 31-41 | E300*52.5K | 70-88 | 400*74 | 68-76 |
| 200*72 | 34-47 | KB300*52.5 | 72-92 | 400*75.5K | 74 |
| 200*72K | 37-47 | KB300*52.5N | 72-98 | Y400*107K | 46 |
| Y200*72 | 40-52 | JD300*52.5N | 72-98 | 400*78 | |
| 230*48 | 60-84 | 300*53K | 80-96 | K400*142 | 36-37 |
| 230*48A | 60-84 | 300*55 | 70-88 | 400*144 | 36-41 |
| 230*48K | 60-84 | 300*55YM | 70-88 | Y400*144K | 46-41 |
| 230*72 | 42-56 | 300*55.5K | 76-82 | 450*71 | 76-88 |
| B230*72K | 34-60 | 300*71K | 72-76 | DW450*71 | 76-88 |
| 230*72K | 42-56 | 300*72 | 36-40 | 450*73.5 | 76-84 |
| V230*72K | 42-56 | BA300*72 | 36-46 | 450*76 | 80-84 |
| W230*72 | 300*109N | 35-42 | 450*81N | 72-80 | |
| 230*96 | 30-48 | 300*109W | 35-44 | 450*81W | 72-78 |
| 230*101 | 30-36 | K300*109 | 37-41 | KB450*81.5 | 72-80 |
| 250*47K | 84 | 300*109WK | 35-42 | K450*83.5 | 72-74 |
| 250*48.5K | 80-88 | 320*52.5 | 72-98 | Y450*83.5K | 72-74 |
| 250*52.5 | 72-78 | 320*54 | 70-84 | K450*163 | 38 |
| 250*52.5N | 72-78 | B320*55K | 70-88 | 485*92W | 74 |
| 250*52.5K | 72-78 | Y320*106K | 39-43 | K500*71 | 72-76 |
| 250*72 | 47-57 | 350*52.5 | 70-92 | 500*92 | 72-84 |
| B250*72 | 34-60 | E350*52.5K | 70-88 | 500*92W | 78-84 |
| B250*72B | 34-60 | 350*54.5K | 80-86 | K500*146 | 35 |
| 250*96 | 35-38 |
Me pēhea te whakaū i te rahi o te ara rapa whakakapinga:
Tuatahi, ngana ki te kite mēnā kua tāia te rahi ki te taha o roto o te ara.
Mena kāore e kitea e koe te rahi o te ara rapa kua tohua ki te ara, tēnā whakamōhio mai ki a mātou i ngā mōhiohio pupuhi:
- Te waitohu, te tauira, me te tau o te waka
- Te Rahi o te Ara Rapa = Whānui (Wh) x Te Tau o te Ara x Te Tau o ngā Hononga (e whakaahuatia ana i raro nei)
He Tau Rangatū kei roto i ā mātou ara rapa katoa, ka taea e mātou te whai i te rā hua ki te Tau Rangatū.
Ko te tikanga he 1 tau te whakamana a te wheketere mai i te rā i hangaia ai, 1200 hāora mahi rānei.
Q: He hea āu hei hoko?
Ae, mō ētahi rahi ka pērā mātou. Engari ko te tikanga, e toru wiki te roa o te utu tuku mō te ipu 1X20.
Q: He aha ngā mōhiohio me tuku e au hei whakaū i te rahi
1. Whānui o te Ara * Roa o te Papa * Hononga
2. Momo mīhini (Pēnei i a Bobcat E20)
3. Te rahinga, te utu FOB, te utu CIF rānei, te tauranga
4. Mena ka taea, tēnā homai hoki he pikitia, he tuhi rānei hei tirotiro anō.
Q: Kei te tuku tauira kore utu koe? Kia pehea te roa o te wā e hiahiatia ana mō ngā tauira?
Aroha mai, kāore mātou e tuku tauira kore utu. Engari e mihi ana mātou ki ngā ota whakamātautau mō tētahi rahinga. Mō ngā ota ā muri ake nei neke atu i te 1X20 ipu, ka whakahokia e mātou te 10% o te utu o te ota tauira.
Ko te wā ārahi mō te tauira he 3-15 ngā rā e whakawhirinaki ana ki te rahi.
P. Me pēhea te mahi a tō QC?
Ka tirohia e mātou te 100% i te wā e hangaia ana, me muri hoki i te hanga kia tino tika ai te hua i mua i te tuku.
Q: Me pēhea te tuku i ngā hua kua oti?
-I te moana. Pēnei tonu.
-Ma te rangi, ma te tereina rānei, kaua e nui rawa nā te mea he nui ake te utu
Q: He aha ngā painga kei a koe?
1. He kounga pai.
2. Te wā tuku i te wā tika.
Ko te tikanga e 3 wiki mō te ipu 1X20
4. Tukunga maeneene.
He tohunga tā mātou tari tuku kaipuke me te kaikawe, kia taea ai e mātou te oati kia tere ake te tuku me te tiaki pai i ngā taonga.
5. Ngā kiritaki puta noa i te ao.
He nui te wheako i roto i te hokohoko ke, he kiritaki kei a mātou puta noa i te ao.
6. Kaha ki te whakautu.
Ka whakautua e tā mātou tīma tō tono i roto i ngā haora mahi e 8.
Mō ētahi atu pātai me ngā taipitopito, tēnā whakapā mai ki a mātou mā te īmēra, mā te ipurangi rānei.















