2019 New Style RC50 PT50 PT60 Fingotra Track ho an'ny Skid Steer Loader Carrier (380X102X42)
Miaraka amin'ny tantaran'ny trosan'ny orinasa tsara, serivisy aorian'ny varotra ary trano famokarana maoderina, dia nahazo firaketana an-tsoratra miavaka teo amin'ireo mpanjifanay manerana an'izao tontolo izao izahay ho an'ny 2019 New Style RC50 PT50 PT60 Rubber Track for Skid Steer Loader Carrier (380X102X42), Miarahaba ireo orinasa liana hiara-miasa aminay, manantena izahay fa hanana fahafahana hanao fampisehoana miaraka amin'ireo orinasa manerana ny tontolo iainana mba hisian'ny fandrosoana iombonana sy ny vokatra tsara.
Miaraka amin'ny tantaran'ny trosan'ny orinasa tsara, serivisy aorian'ny varotra miavaka ary trano famokarana maoderina, dia nahazo firaketana an-tsoratra miavaka teo amin'ireo mpanjifanay manerana an'izao tontolo izao izahay.China Snowmobile Track and Rubber Product, Miaraka amin'ny fenitra avo indrindra amin'ny kalitaon'ny vokatra sy ny serivisy, ny entanay dia naondrana tany amin'ny firenena 25 mahery toa an'i Etazonia, KANADA, ALEMAINA, FRANCE, Emirà Arabo Mitambatra, Malezia sy ny sisa. Tena faly izahay manompo ny mpanjifa avy amin'ny faritra rehetra. izao tontolo izao!
Ahoana no hanamafisana ny habe fingotra fanoloana:
Mba hahazoana antoka fa mahazo ny fanoloana mety ianaolalana fingotra WD300x72x43, mila mahafantatra ireto fampahalalana manaraka ireto ianao. Ny fanamboarana, ny maodely ary ny taonan'ny fiara Ny haben'ny fiara fingotra = sakany x pitch x isan'ny rohy (voalaza eto ambany)
Size
sakany habe* | rohy | sakany habe* | rohy | sakany habe* | rohy |
130*72 | 29-40 | 250*109 | 35-38 | B350*55K | 70-88 |
150*60 | 32-40 | 260*52.5 | 74-80 | 350*56 | 80-86 |
150*72 | 29-40 | 260*55.5K | 74-80 | 350*72.5 KM | 62-76 |
170*60 | 30-40 | Y260*96 | 38-41 | 350*73 | 64-78 |
180*60 | 30-40 | V265*72 | 34-60 | 350*75.5K | 74 |
180*72 | 31-43 | 260*109 | 35-39 | 350*108 | 40-46 |
180*72K | 32-48 | E280*52.5K | 70-88 | 350*109 | 41-44 |
180*72 KM | 30-46 | 280*72 | 45-64 | Y320*107K | 39-41 |
180*72YM | 30-46 | V280*72 | 400*72.5N | 70-80 | |
B180*72 | 31-43 | Y280*106K | 35-42 | 400*72.5W | 68-92 |
H180*72 | 30-50 | 300*52.5N | 72-98 | Y400*72.5K | 72-74 |
T180*72 | 300*52.5W | 72-92 | KB400*72.5K | 68-76 | |
V180*72K | 30-50 | 300*52.5K | 70-88 | 400*72.5KW | 68-92 |
190*60 | 30-40 | 300*52.5KW | 72-92 | 400*73 | 64-78 |
190*72 | 31-41 | E300*52.5K | 70-88 | 400*74 | 68-76 |
200*72 | 34-47 | KB300*52.5 | 72-92 | 400*75.5K | 74 |
200*72K | 37-47 | KB300*52.5N | 72-98 | Y400*107K | 46 |
Y200*72 | 40-52 | JD300*52.5N | 72-98 | 400*78 | |
230*48 | 60-84 | 300*53K | 80-96 | K400*142 | 36-37 |
230*48A | 60-84 | 300*55 | 70-88 | 400*144 | 36-41 |
230*48K | 60-84 | 300*55YM | 70-88 | Y400*144K | 46-41 |
230*72 | 42-56 | 300*55.5K | 76-82 | 450*71 | 76-88 |
B230*72K | 34-60 | 300*71K | 72-76 | DW450*71 | 76-88 |
230*72K | 42-56 | 300*72 | 36-40 | 450*73.5 | 76-84 |
V230*72K | 42-56 | BA300*72 | 36-46 | 450*76 | 80-84 |
W230*72 | 300*109N | 35-42 | 450*81N | 72-80 | |
230*96 | 30-48 | 300*109W | 35-44 | 450*81W | 72-78 |
230*101 | 30-36 | K300*109 | 37-41 | KB450*81.5 | 72-80 |
250*47K | 84 | 300*109WK | 35-42 | K450*83.5 | 72-74 |
250*48.5K | 80-88 | 320*52.5 | 72-98 | Y450*83.5K | 72-74 |
250*52.5 | 72-78 | 320*54 | 70-84 | K450*163 | 38 |
250*52.5N | 72-78 | B320*55K | 70-88 | 485*92W | 74 |
250*52.5K | 72-78 | Y320*106K | 39-43 | K500*71 | 72-76 |
250*72 | 47-57 | 350*52.5 | 70-92 | 500*92 | 72-84 |
B250*72 | 34-60 | E350*52.5K | 70-88 | 500*92W | 78-84 |
B250*72B | 34-60 | 350*54.5K | 80-86 | K500*146 | 35 |
250*96 | 35-38 |
Garantie vokatra
Ny lalamby fingotra rehetra dia vita amin'ny laharana serial, azontsika atao ny manara-maso ny datin'ny vokatra amin'ny laharana serial.
Amin'ny ankapobeny dia 1 taona fiantohana orinasa manomboka amin'ny daty famokarana, na 1200 ora fiasana.
Rehefa sendra olana ny vokatrao dia azonao atao ny manome anay valiny ara-potoana, ary hamaly anao izahay ary hiatrika izany araka ny tokony ho izy araka ny fitsipiky ny orinasanay. Mino izahay fa afaka manome fiadanan-tsaina ny mpanjifa.
Fonosana & fandefasana
Manoloana ny habetsaky ny vokatra samihafa, ny fonosanay dia hitondra fomba samihafa; Rehefa kely ny isan'ny vokatra, dia maka ny fomba fanamboarana betsaka ho an'ny fonosana sy ny fitaterana; Rehefa lehibe ny habetsahana, dia horaisinay ny fitoeran-javatra ho an'ny fonosana sy ny fitaterana, mba hiantohana ny fahombiazan'ny fitaterana.
Information momba ny orinasa
Manohy ny toe-tsain'ny fandraharahana momba ny "Quality, Performance, Innovation and Integrity" izahay. Ny tanjonay dia ny hamorona lanja bebe kokoa ho an'ny mpanjifa amin'ny loharano manankarena, milina manara-penitra, mpiasa efa za-draharaha ary mpamatsy miavaka .Mihazakazahana ny fiaraha-miasa amin'ny mpividy rehetra avy ao an-tranonao sy any ivelany. Ambonin'izany, ny fahafinaretan'ny mpanjifa no fikatsahantsika mandrakizay.
Ny orinasanay dia mihevitra ny "vidiny mitombina, kalitao avo lenta, fotoana famokarana mahomby ary serivisy aorian'ny varotra" ho toy ny fitsipikay. Manantena izahay fa hiara-miasa amin'ny mpanjifa bebe kokoa ho an'ny fampandrosoana sy ny tombontsoa amin'ny ho avy. Tongasoa eto aminay.
FAQ
Q1: Manana tahiry hamidy ve ianao?
A: Eny, amin'ny habe sasany ataonay. Fa amin'ny ankapobeny ny saran'ny fanaterana dia ao anatin'ny 3 herinandro ho an'ny kaontenera 1X20.
Q2: Manolotra santionany maimaim-poana ve ianao? Maharitra hafiriana ny santionany?
A: Miala tsiny fa tsy manolotra santionany maimaim-poana izahay. Saingy mandray ny baikon'ny fitsarana izahay amin'ny qty rehetra. Ho an'ny baiko ho avy mihoatra ny 1X20 fitoeran-javatra, dia hamerina ny 10% ny santionany baiko cost.Lead fotoana ho an'ny santionany dia manodidina ny 3- 15 andro arakaraka ny habeny.
Q3: Ahoana ny QC anao?
A: Manamarina 100% izahay mandritra ny famokarana sy aorian'ny famokarana mba hahazoana antoka ny vokatra tonga lafatra alohan'ny fandefasana.